Fortress 收购 Remlive,加速实现加强工作场所安全的共同使命
来自自动化安全和联锁专家的可定制的安全解决方案
机器 控制和访问控制 &权限的综合解决方案
机器 安全服务和培训,以帮助驾驭复杂的安全标准
我们的优势领域
我们将帮助您应对复杂的安全法规,优化解决方案,为您的员工提供机械安全防护,并最大程度提升生产效率。
我们提供可靠且耐用的定制化安全解决方案,将停机时间缩至最短,同时最大程度地确保您员工的人身安全。
我们热衷于保护人类,因此我们投入了大量的时间和精力,努力成为机器 安全领域的专家,并为世界各地的标准委员会提供服务。
交货期短
我们致力于尽快交付高质量的安全产品,交货期从一周起。
全球支持
我们庞大的全球员工网络和值得信赖的安全合作伙伴,可确保您独特的安全需求在全球范围均获得全方位支持。
缩短停机时间
福帝斯LOTO替代的解决方案,可节省您在常规作业下的停机时间。即使在最恶劣的环境中也能使用几十年,长久保护您的员工。
创新专注
我们的工程团队和自动化安全专家以友好的协作方式,结合最新技术,与客户合作开发创新解决方案。
行业
我们所服务的品牌
我们的客户遍及诸多领域和行业
Cookie
管理同意
必要的cookie对于网站正常运行必不可少。这些cookie以匿名方式保障了网站的基本功能和安全功能。
Cookie | 持续时间 | 描述 |
---|---|---|
__条纹_中 | 1年 | Stripe设置此cookie以处理付款。 |
条码 | 30分钟 | Stripe设置此cookie以处理付款。 |
_ga_* | 1年1个月4天 | 谷歌分析设置这个cookie来存储和计算页面浏览量。 |
_gat_gtag_UA_* | 1分钟 | 谷歌分析设置这个cookie,以存储一个独特的用户ID。 |
_gat_UA-* | 1分钟 | 谷歌分析设置这一cookie,用于用户行为跟踪。 |
_gid | 1天 | 由谷歌分析公司安装的_gid cookie存储了关于访问者如何使用网站的信息,同时还创建了网站性能的分析报告。收集的一些数据包括访问者的数量、他们的来源以及他们匿名访问的页面。 |
_hjSession_* | 30分钟 | Hotjar设置此cookie以确保同一网站的后续访问数据归属于同一用户ID,该用户ID在Hotjar用户ID中持续存在,而Hotjar用户ID在该网站中是唯一的。 |
_hjSessionUser_* | 1年 | Hotjar设置此cookie以确保同一网站的后续访问数据归属于同一用户ID,该用户ID在Hotjar用户ID中持续存在,而Hotjar用户ID在该网站中是唯一的。 |
ARRAffinity | 会议 | ARRAffinity cookie是由Azure应用服务设置的,它允许服务选择由用户建立的正确实例来交付该用户的后续请求。 |
适应性强的同一地点 | 会议 | 这个cookie由Windows Azure云设置,用于负载平衡,以确保访问者的页面请求在任何浏览会话中都被路由到同一服务器。 |
熟知法律信息-检查箱-广告 | 1年 | 这个cookie由GDPR Cookie Consent插件设置,用于记录用户对 "广告 "类cookie的同意。 |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11个月 | 此cookie由GDPR Cookie Consent插件设置,用于在“分析”类别中存储用户对cookie声明的同意。 |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11个月 | 此cookie由GDPR Cookie Consent插件设置,用于在“功能”类别中记录用户对cookie声明的同意。 |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11个月 | 此cookie由GDPR Cookie Consent插件设置,用于在“必要信息”类别中存储用户对cookie声明的同意。 |
cookielawinfo-checkbox-others | 11个月 | 此cookie由GDPR Cookie Consent插件设置,用于在“其他”类别中存储用户对cookie声明的同意。 |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11个月 | 此cookie由GDPR Cookie Consent插件设置,用于在“性能”类别中存储用户对cookie声明的同意。 |
CookieLawInfoConsent | 1年 | CookieYes设置此cookie以记录相应类别的默认按钮状态和CCPA状态。它仅与主cookie配合使用。 |
dmSessionID | 20分钟 | Dotmailer设置此cookie是为了评估、跟踪和监控电子邮件营销工作的有效性。 |
MS0 | 1小时 | 这个cookie是由微软设置的,用于识别一个特定的会话。 |
viewed_cookie_policy | 11个月 | 此cookie由GDPR Cookie Consent插件设置,用于存储用户是否同意使用cookie,不存储任何个人数据。 |
功能cookie帮助执行某些功能,例如在社交媒体平台上共享网站内容、收集反馈以及其他第三方功能。
Cookie | 持续时间 | 描述 |
---|---|---|
ǞǞǞǞ | 30分钟 | 这个cookie由Cloudflare设置,用于支持Cloudflare Bot管理。 |
性能cookie用于理解和分析网站的关键性能指标,为访问者提供更好的用户体验。
分析cookie用于了解访问者如何与网站互动。这些cookie帮助提供有关访问者数量、跳出率、流量来源等指标的信息。
Cookie | 持续时间 | 描述 |
---|---|---|
ǞǞǞ | 1年1个月4天 | 由谷歌分析公司安装的_ga cookie,计算访客、会话和活动数据,也为网站的分析报告跟踪网站的使用情况。该cookie以匿名方式存储信息,并分配一个随机生成的号码来识别独特的访问者。 |
_gcl_au | 3个月 | 由谷歌标签管理器提供,用于实验使用其服务的网站的广告效率。 |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30分钟 | Hotjar设置这个cookie来检测用户的第一个页面浏览会话。这是一个由cookie设置的真/假标志。 |
_hjFirstSeen | 30分钟 | Hotjar设置这个cookie来识别新用户的第一次会话。它存储一个真/假值,表明这是否是Hotjar第一次看到这个用户。 |
_hjIncludedInPageviewSample | 2分钟 | Hotjar设置这个cookie是为了了解一个用户是否包括在网站的浏览量限制所定义的数据抽样中。 |
_hjRecordingEnabled | 从未 | Hotjar在录音开始时设置这个cookie,并在录音模块初始化时读取,以查看用户是否已经在某个会话中的录音。 |
_hjRecordingLastActivity | 从未 | Hotjar在用户录音开始和通过WebSocket发送数据时设置这个cookie。 |
同意 | 2年 | YouTube通过嵌入的YouTube视频设置这个cookie,并登记匿名的统计数据。 |
广告cookie用于向访问者提供相关的广告和营销活动。这些cookie会跟踪网站的访问者,并收集信息以提供定制广告。
Cookie | 持续时间 | 描述 |
---|---|---|
IDE | 1年24天 | 谷歌DoubleClick IDE cookies用于存储有关用户如何使用网站的信息,以便根据用户的情况向他们展示相关的广告。 |
糖果 | 15分钟 | test_cookie由doubleclick.net设置,用于确定用户的浏览器是否支持cookies。 |
访客信息1_LIVE | 5个月27天 | YouTube设置的一个cookie,用于测量带宽,决定用户是获得新的还是旧的播放器界面。 |
YSC | 会议 | YSC cookie由Youtube设置,用于跟踪Youtube网页上的嵌入式视频的浏览量。 |
yt-remote-connected-devices | 从未 | YouTube设置这个cookie,以存储用户使用嵌入式YouTube视频的视频偏好。 |
yt-remote-device-id | 从未 | YouTube设置这个cookie,以存储用户使用嵌入式YouTube视频的视频偏好。 |
yt.innertube::nextId | 从未 | 这个cookie是由YouTube设置的,它注册了一个唯一的ID,以存储用户从YouTube上看到的视频的数据。 |
yt.innertube::request | 从未 | 这个cookie是由YouTube设置的,它注册了一个唯一的ID,以存储用户从YouTube上看到的视频的数据。 |
其他未分类的cookie是指正在用于分析且尚未归类的cookie。
Cookie | 持续时间 | 描述 |
---|---|---|
ǞǞǞ | 23小时 | 这个cookie被Cloudflare用来进行负载平衡。 |
客户 | 会议 | 目前尚无描述。 |
_hjIncludedInSessionSample_2464643 | 2分钟 | 没有说明 |
_hjSession_2464643 | 30分钟 | 没有说明 |
_hjSessionUser_2464643 | 1年 | 没有说明 |
环境 | 会议 | 目前尚无描述。 |
LP-C8FFE9ABDE7E54796NPZ34391480C67E2877 | 1个月 | 没有说明 |
m | 1年1个月4天 | 没有说明。 |
MC1 | 1年 | 没有说明。 |
模型 | 会议 | 目前尚无描述。 |
型号AMGARDPRO | 会议 | 目前尚无描述。 |
型号:HGL | 会议 | 目前尚无描述。 |
型号MGARD | 会议 | 目前尚无描述。 |
型号:NEWAMGARD | 会议 | 目前尚无描述。 |
modelversion:产品文件生成器 | 会议 | 目前尚无描述。 |
型号Pronet | 会议 | 目前尚无描述。 |
型号TGARD | 会议 | 目前尚无描述。 |
型号版本:TGARD_LITE | 会议 | 目前尚无描述。 |
记录编号 | 1年 | 该cookie由电子邮件营销平台提供商DotMailer设置。该cookie用于跟踪通过DotMailer发送的电子邮件中访问网站的用户。 |
答复人6NPZ-BLO | 1个月 | 没有说明 |
答复者id6NPZ-BLOcount | 会议 | 没有说明 |
答复人6NPZ-BM4 | 1个月 | 没有说明 |
答复者编号6NPZ-BM4count | 会议 | 没有说明 |
答复人:6NPZ-ENB | 1个月 | 没有说明 |
答复者id6NPZ-ENBcount | 会议 | 没有说明 |
响应者-6NPZ-BLO | 会议 | 没有说明 |
响应者-6NPZ-BM4 | 会议 | 没有说明 |
响应者-6NPZ-ENB | 会议 | 没有说明 |
Survey-Started-42153db95e4dbb1666429eaf2f9839ac8a37 | 1小时 | 没有说明 |
Survey-Started-452419b578c043da6ni2482596bffc10e529 | 1小时 | 没有说明 |
Survey-Started-721e154232804a9d6617cdd843b82f3519ad | 1小时 | 没有说明 |
票号 | 1年 | 目前尚无描述。 |
weglot_wp_rocket_cache | 会议 | 没有说明 |
WFESessionId | 会议 | 没有说明。 |