MyFortress
Pour avoir accès à toutes nos ressources techniques, veuillez saisir vos coordonnées ici et vous inscrire à MyFortress.
Cookies
Nous utilisons des cookies sur notre site web pour vous offrir l'expérience la plus pertinente en mémorisant vos préférences et vos visites répétées. En cliquant sur "Accepter tout", vous consentez à l'utilisation de TOUS les cookies. Toutefois, vous pouvez visiter la section "Paramètres des cookies" pour donner un consentement contrôlé.
Gérer le consentement
Aperçu de la confidentialité
Ce site utilise des cookies pour améliorer votre expérience lorsque vous naviguez sur le site. Parmi ceux-ci, les cookies qui sont classés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels pour le fonctionnement des fonctionnalités de base du site. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site internet. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu’avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de vous désinscrire de ces cookies. Toutefois, la désactivation de certains de ces cookies peut affecter votre expérience de navigation.
Les cookies nécessaires sont absolument essentiels pour que le site fonctionne correctement. Ces cookies garantissent les fonctionnalités de base et les fonctionnalités de sécurité du site internet, de manière anonyme.
Cookie | Durée | Descriptif |
---|---|---|
__stripe_mid | 1 an | Stripe utilise ce cookie pour traiter les paiements. |
__stripe_sid | 30 minutes | Stripe utilise ce cookie pour traiter les paiements. |
La loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR) | 1 an 1 mois 4 jours | Google Analytics utilise ce cookie pour stocker et compter les pages vues. |
_gat_gtag_UA_* | 1 minute | Google Analytics utilise ce cookie pour stocker l'identifiant unique de l'utilisateur. |
_gat_UA-* | 1 minute | Google Analytics définit ce cookie pour le suivi du comportement des utilisateurs. |
_gid | 1 jour | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la manière dont les visiteurs utilisent un site web, tout en créant un rapport d'analyse des performances du site. Parmi les données collectées figurent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
_hjSession_* | 30 minutes | Hotjar définit ce cookie pour s'assurer que les données des visites ultérieures sur le même site sont attribuées au même identifiant d'utilisateur, qui persiste dans l'identifiant d'utilisateur Hotjar, qui est unique pour ce site. |
_hjSessionUser_* | 1 an | Hotjar définit ce cookie pour s'assurer que les données des visites ultérieures sur le même site sont attribuées au même identifiant d'utilisateur, qui persiste dans l'identifiant d'utilisateur Hotjar, qui est unique pour ce site. |
ARRAffinité | session | Le cookie ARRAffinity est défini par le service Azure app et permet au service de choisir la bonne instance établie par un utilisateur pour répondre aux demandes ultérieures de cet utilisateur. |
ARRAffinitéMêmeSite | session | Ce cookie est défini par le nuage Windows Azure et est utilisé pour l'équilibrage de la charge afin de s'assurer que les demandes de pages des visiteurs sont acheminées vers le même serveur lors de chaque session de navigation. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Défini par le plugin GDPR Cookie Consent, ce cookie est utilisé pour enregistrer le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Publicité". |
info règles cookie - case à cocher - analytiques | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies en conformité avec le RGPD. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l’utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Analytiques ». |
info règles cookie - case à cocher - fonctionnel | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies en conformité avec le RGPD pour enregistrer le consentement de l’utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Fonctionnel ». |
info règles cookie - case à cocher - nécessaire | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies en conformité avec le RGPD. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l’utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Nécessaire ». |
info règles cookie - case à cocher - autres | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies en conformité avec le RGPD. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l’utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Autres ». |
info règles cookie - case à cocher - performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies en conformité avec le RGPD. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l’utilisateur pour les cookies dans la catégorie « Performance ». |
CookieLawInfoConsent | 1 an | CookieYes définit ce cookie pour enregistrer l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et le statut du CCPA. Il ne fonctionne qu'en coordination avec le cookie principal. |
dmSessionID | 20 minutes | Dotmailer utilise ce cookie pour évaluer, suivre et contrôler l'efficacité des efforts de marketing par courrier électronique. |
MS0 | 1 heure | Ce cookie est défini par Microsoft pour identifier une session particulière. |
vue_politique_cookie | 11 mois | Le cookie est défini le plugin de consentement aux cookies en conformité avec le RGPD et est utilisé pour stocker si l’utilisateur a consenti ou non à l’utilisation des cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
Les cookies fonctionnels aident à effectuer certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site internet sur les plateformes de réseaux sociaux, la collecte de commentaires et d’autres fonctionnalités tierces.
Cookie | Durée | Descriptif |
---|---|---|
__cf_bm | 30 minutes | Ce cookie, défini par Cloudflare, est utilisé pour prendre en charge Cloudflare Bot Management. |
Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les principaux indices de performance du site internet, ce qui aide à offrir une meilleure expérience utilisateur pour les visiteurs.
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site internet. Ces cookies aident à fournir des informations sur les paramètres tels que le nombre de visiteurs, le taux de rebond, la source de trafic, etc.
Cookie | Durée | Descriptif |
---|---|---|
_ga | 1 an 1 mois 4 jours | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et conserve également une trace de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
_gcl_au | 3 mois | Fourni par Google Tag Manager pour expérimenter l'efficacité publicitaire des sites web utilisant leurs services. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutes | Hotjar utilise ce cookie pour détecter la première session de consultation de page d'un utilisateur. Il s'agit d'un indicateur vrai/faux défini par le cookie. |
_hjFirstSeen | 30 minutes | Hotjar définit ce cookie pour identifier la première session d'un nouvel utilisateur. Il stocke une valeur vrai/faux, indiquant si c'est la première fois que Hotjar voit cet utilisateur. |
Exemple de page d'accueil | 2 minutes | Hotjar définit ce cookie pour savoir si un utilisateur est inclus dans l'échantillonnage de données défini par la limite de pages vues du site. |
_hjRecordingEnabled | jamais | Hotjar place ce cookie lorsqu'un enregistrement démarre et il est lu lorsque le module d'enregistrement est initialisé, pour voir si l'utilisateur est déjà dans un enregistrement dans une session particulière. |
_hjRecordingLastActivity (enregistrement de la dernière activité) | jamais | Hotjar définit ce cookie lorsqu'un enregistrement utilisateur démarre et lorsque des données sont envoyées par le biais de la WebSocket. |
CONSENTEMENT | 2 ans | YouTube installe ce cookie par le biais de vidéos youtube intégrées et enregistre des données statistiques anonymes. |
Les cookies publicitaires sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités et des campagnes de marketing pertinentes. Ces cookies suivent les visiteurs sur les sites internet et collectent des informations pour fournir des annonces personnalisées.
Cookie | Durée | Descriptif |
---|---|---|
IDE | 1 an 24 jours | Les cookies DoubleClick IDE de Google sont utilisés pour stocker des informations sur la façon dont l'utilisateur utilise le site web afin de lui présenter des annonces pertinentes en fonction de son profil d'utilisateur. |
test_cookie | 15 minutes | Le test_cookie est défini par doubleclick.net et est utilisé pour déterminer si le navigateur de l'utilisateur prend en charge les cookies. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 mois 27 jours | Un cookie mis en place par YouTube pour mesurer la bande passante qui détermine si l'utilisateur obtient la nouvelle ou l'ancienne interface du lecteur. |
CSY | session | Le cookie YSC est mis en place par Youtube et est utilisé pour suivre les vues des vidéos intégrées sur les pages Youtube. |
yt-remote-connected-devices | jamais | YouTube utilise ce cookie pour enregistrer les préférences vidéo de l'utilisateur qui utilise une vidéo YouTube intégrée. |
yt-remote-device-id | jamais | YouTube utilise ce cookie pour enregistrer les préférences vidéo de l'utilisateur qui utilise une vidéo YouTube intégrée. |
yt.innertube::nextId | jamais | Ce cookie, mis en place par YouTube, enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
yt.innertube::requests | jamais | Ce cookie, mis en place par YouTube, enregistre un identifiant unique pour stocker des données sur les vidéos de YouTube que l'utilisateur a vues. |
Les autres cookies non classés sont ceux qui sont en cours d’analyse et qui n’ont pas encore été classés dans une catégorie.
Cookie | Durée | Descriptif |
---|---|---|
__cflb | 23 heures | Ce cookie est utilisé par Cloudflare pour l'équilibrage de la charge. |
__wpdm_client | session | La description n'est pas disponible actuellement. |
Exemple de session _hjIncludedInSession_2464643 | 2 minutes | Aucune description |
Session_2464643 | 30 minutes | Aucune description |
_hjSessionUser_2464643 | 1 an | Aucune description |
l'environnement | session | La description n'est pas disponible actuellement. |
LP-C8FFE9ABDE7E54796NPZ34391480C67E2877 | 1 mois | Aucune description |
m | 1 an 1 mois 4 jours | Aucune description n'est disponible. |
MC1 | 1 an | Aucune description n'est disponible. |
modèle | session | La description n'est pas disponible actuellement. |
la version du modèle :AMGARDPRO | session | La description n'est pas disponible actuellement. |
Version du modèle:HGL | session | La description n'est pas disponible actuellement. |
la version du modèle :MGARD | session | La description n'est pas disponible actuellement. |
Version du modèle:NEWAMGARD | session | La description n'est pas disponible actuellement. |
modelversion:Product-File-Generator | session | La description n'est pas disponible actuellement. |
la version du modèle :Pronet | session | La description n'est pas disponible actuellement. |
la version du modèle :TGARD | session | La description n'est pas disponible actuellement. |
Version du modèle :TGARD_LITE | session | La description n'est pas disponible actuellement. |
recordID | 1 an | Ce cookie est placé par le fournisseur DotMailer, une plateforme de marketing par courrier électronique. Ce cookie est utilisé pour suivre les utilisateurs du site web à partir des courriels envoyés par DotMailer. |
respondentid6NPZ-BLO | 1 mois | Aucune description |
respondentid6NPZ-BLOcount | session | Aucune description |
répondantd6NPZ-BM4 | 1 mois | Aucune description |
respondentid6NPZ-BM4count | session | Aucune description |
respondentid6NPZ-ENB | 1 mois | Aucune description |
respondentid6NPZ-ENBcount | session | Aucune description |
répondeur-6NPZ-BLO | session | Aucune description |
répondeur-6NPZ-BM4 | session | Aucune description |
répondeur-6NPZ-ENB | session | Aucune description |
Survey-Started-42153db95e4dbb1666429eaf2f9839ac8a37 | 1 heure | Aucune description |
Survey-Started-452419b578c043da6ni2482596bffc10e529 | 1 heure | Aucune description |
Survey-Started-721e154232804a9d6617cdd843b82f3519ad | 1 heure | Aucune description |
ticketkey | 1 an | La description n'est pas disponible actuellement. |
weglot_wp_rocket_cache | session | Aucune description |
WFESessionId | session | Aucune description n'est disponible. |